


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | CZH - 853 | 1866 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | CZH - 852 | 3389 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | CZH - 851 | 2306 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CZH - 850 | 4443 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | CZH - 849 | 7817 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | CZH - 848 | 5388 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | CZH - 847 | 9435 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | CZH - 846 | 1351 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | CZH - 845 | 7328 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | CZH - 844 | 5454 |
